Senza classificazione |
SUAP_Relazione di sviluppo aziendale_C170_01.pdf.p7m | Altri Documenti
| |
PDC_Visure catastali_C170_03.pdf.p7m | Altri Documenti
| |
PDC_Modello_C170_04.pdf.p7m | Altri Documenti
| |
PDC_Relazione Fotografica_C170_08.pdf.p7m | Altri Documenti
| |
PDC_Prospetto oneri_C170_09.pdf.p7m | Altri Documenti
| |
PDC_G0139.A0.C.ED.05.A - ED02 Plan generale Stato di fatto_C170_12.pdf.p7m | Altri Documenti
| |
PDC_G0139.A0.C.ED.05.A - ED03 Sezioni Stato di fatto_C170_13.pdf.p7m | Altri Documenti
| |
PDC_G0139.A0.C.ED.05.A - ED04 Plan generale Progetto_C170_14.pdf.p7m | Altri Documenti
| |
PDC_G0139.A0.C.ED.05.A - ED05 Sezioni Progetto_C170_15.pdf.p7m | Altri Documenti
| |
PDC_G0139.A0.C.ED.10.A - ED06 Piante+sezioni Progetto_C170_16.pdf.p7m | Altri Documenti
| |
PDC_G0139.A0.C.ED.10.A - ED07 Prospetti Progetto_C170_17.pdf.p7m | Altri Documenti
| |
PDC_G0139.A0.C.ED.10.A - ED08 Superamento barr arch_C170_18.pdf.p7m | Altri Documenti
| |
PDC_G0139.A0.C.ED.20.A - ED09 Verifica parametri urbanistici_C170_19.pdf.p7m | Altri Documenti
| |
PDC_G0139.A0.C.ED.20.A - ED10 Verifica BAF+Piano del verde_C170_20.pdf.p7m | Altri Documenti
| |
PDC_Parere DEA_C170_21.pdf.p7m | Altri Documenti
| |
PDC_G0139.A0.C.ED.25.A - ED11 Plan generale Parere DEA_C170_22.pdf.p7m | Altri Documenti
| |
PDC_Parere preventivo ASTEA_C170_23.pdf.p7m | Altri Documenti
| |
PDC_FG01 Distribuzione scarichi fognari_C170_24.pdf.p7m | Altri Documenti
| |
PDC_Elaborato tecnico della Copertura_C170_25.pdf.p7m | Altri Documenti
| |
PDC_Certificato acustico di progetto_C170_26.pdf.p7m | Altri Documenti
| |
PDC_Val. previsionale impatto acustico_C170_27.pdf.p7m | Altri Documenti
| |
PDC_Relazione Invarianza_C170_28.pdf.p7m | Altri Documenti
| |
PDC_Relazione geologica_C170_29.pdf.p7m | Altri Documenti
| |
PDC_Relazione Tecnica Fulminazione_C170_30.pdf.p7m | Altri Documenti
| |
PDC_EL.RT-Relazione tecnica imp. elettrico_C170_31.pdf.p7m | Altri Documenti
| |
PDC_EL.01-Schema planimetrico impianto elettrico_C170_32.pdf.p7m | Altri Documenti
| |
PDC_EL.02-Schema planimetrico impianto fotovoltaico_C170_33.pdf.p7m | Altri Documenti
| |
PDC_EL.03 - Schema planimetrico imp. elettrico esterni_C170_34.pdf.p7m | Altri Documenti
| |
PDC_Primo riscontro Consorzio Bonifica_C170_35.pdf.p7m | Altri Documenti
| |
VF00 - Mod.pin. Voltura_C170_38.pdf.p7m | Altri Documenti
| |
VF03 - mod.pin. Valutazione progetto_C170_41.pdf.p7m | Altri Documenti
| |
VF04 - Relazione Tecnica_C170_42.pdf.p7m | Altri Documenti
| |
VF05 - Elaborato grafico 1_C170_43.pdf.p7m | Altri Documenti
| |
VF06 - Elaborato grafico 2_C170_44.pdf.p7m | Altri Documenti
| |
VF07 - Valutazione del rischio dovuto al fulmine_C170_45.pdf.p7m | Altri Documenti
| |
2024001913_01_rapporto_C280.pdf.p7m | Invia il rapporto completo firmato digitalmente
| |
SUAP_Dichiarazione del progettista_C660_01.pdf.p7m | Allegati
| |
| File Originale: parere x SUAP_signed.pdf
| |
parere schema fognario ASTEA.zip | File Originale: parere schema fognario ASTEA.zip
| |
PDC_Modello ISTAT_C170_10.pdf.p7m | Altri Documenti
| |
Nulla osta: già in possesso |
PDC_Autorizzazione Consorzio Bonifica_C050_01.pdf.p7m | INTEGRAZIONE Allegati
| |
Relazioni tecniche-allegati, planimetrie, doc. fotografica |
PDC_Relazione tecnica illustrativa_01_C300.pdf.p7m | Sostituzione PDC_Relazione tecnica illustrativa_C170_07.pdf.p7m
| |
Elaborati grafici - tavole |
PDC_G0139.A0.C.ED.00.B - ED01 Inquadramento_C340.pdf.p7m | Sostituzione PDC_G0139.A0.C.ED.00.A - ED01 Inquadramento_C170_11.pdf.p7m
| |
Altri allegati |
SUAP_Rapporto preliminare di screening alla VAS_01_C260.pdf.p7m | Sostituzione SUAP_Rapporto preliminare di screening alla VAS_C170_02.pdf.p7m
| |